2285
Penduduk
680
Keluarga
1124
Laki - laki
1161
Perempuan
4
Dusun
7
Rukun Warga
28
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 584 | 25.56 | 299 | 51.20 | 285 | 48.80 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 592 | 25.91 | 1 | 0.17 | 591 | 99.83 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 382 | 16.72 | 194 | 50.79 | 188 | 49.21 |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0.31 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 33 | 1.44 | 16 | 48.48 | 17 | 51.52 |
6 | PERDAGANGAN | 11 | 0.48 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 32 | 1.40 | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | TRANSPORTASI | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 189 | 8.27 | 142 | 75.13 | 47 | 24.87 |
10 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.74 | 8 | 47.06 | 9 | 52.94 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 159 | 6.96 | 159 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 29 | 1.27 | 29 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.13 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
15 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | TUKANG BATU | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PENTERJEMAH | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | GURU | 7 | 0.31 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
20 | BIDAN | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | SOPIR | 6 | 0.26 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | PEDAGANG | 43 | 1.88 | 35 | 81.40 | 8 | 18.60 |
23 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.26 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | KEPALA DESA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | WIRASWASTA | 171 | 7.48 | 170 | 99.42 | 1 | 0.58 |
26 | LAINNYA | 4 | 0.18 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 405 | 17.72 | 198 | 48.89 | 207 | 51.11 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 223 | 9.76 | 109 | 48.88 | 114 | 51.12 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 673 | 29.45 | 289 | 42.94 | 384 | 57.06 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 384 | 16.81 | 181 | 47.14 | 203 | 52.86 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 499 | 21.84 | 294 | 58.92 | 205 | 41.08 |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.74 | 9 | 52.94 | 8 | 47.06 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0.70 | 5 | 31.25 | 11 | 68.75 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 2.76 | 36 | 57.14 | 27 | 42.86 |
9 | STRATA II | 3 | 0.13 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
56 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
57 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
66 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
67 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
68 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
70 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
76 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk |
Kuningan