No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KLIWON, Ketua RUSTANDI | 163 | 524 | 253 | 271 | |
1 | RW 003 , Ketua | 162 | 523 | 252 | 270 | |
1 | RT - , Ketua | 162 | 523 | 252 | 270 | |
2 | RT 010 , Ketua | |||||
3 | RT 011 , Ketua | |||||
4 | RT 012 , Ketua | |||||
5 | RT 013 , Ketua | |||||
2 | RW 004 , Ketua | 1 | 272 | 1 | 1 | |
1 | RT 002 , Ketua | |||||
2 | RT 010 , Ketua | 1 | 272 | 1 | 1 | |
3 | RT 011 , Ketua | |||||
4 | RT 013 , Ketua | |||||
5 | RT 014 , Ketua | |||||
6 | RT 015 , Ketua | |||||
7 | RT 016 , Ketua | |||||
8 | RT 017 , Ketua | |||||
2 | Dusun MANIS, Ketua ENGKOS KOSASIH | 207 | 657 | 314 | 343 | |
1 | RW - , Ketua | 21 | 375 | 32 | 42 | |
1 | RT - , Ketua | 21 | 375 | 32 | 42 | |
2 | RW 004 , Ketua | 186 | 625 | 282 | 301 | |
1 | RT 001 , Ketua | 46 | 408 | 65 | 75 | |
2 | RT 002 , Ketua | 47 | 410 | 67 | 79 | |
3 | RT 003 , Ketua | 46 | 418 | 75 | 72 | |
4 | RT 004 , Ketua | 47 | 418 | 75 | 75 | |
3 | Dusun PAHING, Ketua MAOLANA AKBAR | 160 | 506 | 261 | 245 | |
1 | RW - , Ketua | 1 | 245 | 0 | 1 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 245 | 0 | 1 | |
2 | RW 004 , Ketua | 160 | 506 | 261 | 244 | |
1 | RT 013 , Ketua | 39 | 309 | 64 | 62 | |
2 | RT 014 , Ketua | 74 | 351 | 106 | 119 | |
3 | RT 015 , Ketua | 47 | 336 | 91 | 63 | |
4 | Dusun PUHUN, Ketua SUHANA | 198 | 598 | 296 | 302 | |
1 | RW 002 , Ketua | 198 | 598 | 296 | 302 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 004 , Ketua | |||||
6 | RT 005 , Ketua | 62 | 409 | 107 | 102 | |
7 | RT 006 , Ketua | 47 | 365 | 63 | 72 | |
8 | RT 007 , Ketua | 57 | 384 | 82 | 87 | |
9 | RT 008 , Ketua | 32 | 346 | 44 | 41 |
Kuningan